1. FRS-HCD synthetic fiber bag fyuluta (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
Ntchito: Kusefedwa kwa tinthu tating'onoting'ono m'makina osefera mpweya: kusefa kusanachitike kwa zosefera za HEPAndi kusefera kwa mpweya kwa mizere yayikulu yokutira.
Khalidwe
1. Kuthamanga kwakukulu kwa mpweya
2. Kukana kochepa
3. Mkulu fumbi kugwira mphamvu
4. High pafupipafupi otentha Sungunulani kusindikiza
Magawo aukadaulo
| Mtundu | Makulidwe(mm)W*H*D* Matumba | Voliyumu ya mpweya (m³/h) | Malo osefera (㎡) | Kukana koyamba (Pa) | Kukana komaliza (perekani malingaliro)(Pa) | Kusefera bwino (%)ASHRAE52.1-1992 | Kugwira fumbi (g/㎡) | Mulingo wa kuseferaEN779 | Zakuthupi | ||
| Chimango chakunja | Zosefera | Wolekanitsa | |||||||||
| FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | Aluminium alloy Chitsulo chamalata | Synthetic fiber yokhala ndi kachulukidwe kakang'ono ndi sitepe | Chikwama chaching'ono cha Synthetic fiber |
| FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | Njira yoyezera 98Njira ya colorimetric60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | Njira yoyezera 99Njira ya Colorimetric 70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | Njira ya colorimetric80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | Njira ya colorimetric90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
2. FRS-BXD galasi CHIKWANGWANI thumba fyuluta (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
Gwiritsani ntchito:Amagwiritsidwa ntchito m'malo ophika omwe ali ndi kutentha kwakukulu kogwira ntchito, ukhondo wapamwamba komanso kuchuluka kwa mpweya.
Khalidwe
1. Kukana kochepa
2. Kulondola kwambiri kusefera
3. Kuchuluka kwafumbi kwakukulu
4. Kutentha kukana120℃~≦170℃
Magawo aukadaulo
| Mtundu | MakulidweW*H*D* Matumba(mm) | Voliyumu ya mpweya (m³/h) | Kuchuluka kwafumbi (g/㎡) | Kukana koyamba (pa) | Kukana komaliza(%) | Kusefera bwino kwa ASHRAE52.1-1992 | Sefa mtundu | Mulingo woseferaEN779 | Zakuthupi | ||
| Chimango chakunja | Zosefera | Wolekanitsa | |||||||||
| FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | Njira ya Colorimetric45 | maluwa | F6/EU6 | Aluminium alloy Chitsulo chamalata | Ulusi wagalasi wokhala ndi kachulukidwe kakang'ono ndi sitepe | Kusoka thumba la fiber |
| FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | Njira ya Colorimetric65 | lalanje | F7/EU7 | |||
| FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | Njira ya Colorimetric85 | pinki | F8/EU8 | |||
| FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | Njira ya colorimetric95 | yellow | F9/EU9 | |||
| FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
3. Zosefera zapakatikati zotsutsa-static thumba
1. Mkulu fumbi mphamvu
2. Mpweya wabwino
3. High kusefera dzuwa
4. Moyo wautali wautumiki
Gwiritsani ntchito: Air kusefera dongosolo chisanadze kusefera, chipinda choyera, choyera chipinda kusefera sekondale, chipatala, mankhwala, zamagetsi fakitale, kupopera nyumba, mkulu woyera mpweya zofunika kalasi kusefera dongosolo, ambiri zomangamanga mpweya kusefera, HEPA fyuluta pre-siteji kusefera.
Mtundu: Sefa yachikwama
Chimango: Aluminiyamu aloyi kapena chitsulo chosapanga dzimbiri, zinki chitsulo
Mulingo wa EN779: F5, F6, F7, F8, F9
Kutentha kukana: 100 ℃
Chinyezi: 100%
Khalidwe: Wopangidwa ndi chitsulo chagalasi kapena zitsulo zotayidwa.
Chikwama chilichonse cha fyuluta chimayikidwa ndi chingwe chachitsulo kuti chiwonjezeke mphamvu ndikuletsa thumba la fyuluta kuti lisawonongeke chifukwa cha mphepo yamkuntho yothamanga kwambiri.
Chikwama chilichonse cha fyuluta chimakhala ndi ma spacers asanu ndi limodzi omwe amagawidwa mofanana m'lifupi mwa thumba kuti ateteze thumba la fyuluta kuti lisakule mopitirira muyeso komanso kutetezana pamene akukakamizidwa ndi mphepo, kuchepetsa malo osefera ndi mphamvu.
Mphepete mwa thumba lililonse la fyuluta imasakanikirana ndi ultrasonically, imakhala ndi mpweya wabwino komanso mphamvu zomangirira, ndipo sizimapanga mpweya wotuluka kapena kusweka.
Amapangidwa ndi ultra-fine synthetic fiber ndi njira yapadera yoluka, yomwe imapewa zinthu zakale za fiberglass, zomwe zimatha kuwononga thupi la munthu. Imakhala ndi zosefera zabwino kwambiri pafumbi la sub-micron, kuchuluka kwa fumbi, kuchuluka kwa gasi komanso moyo wapamwamba wantchito.
Pali 35%, 45%, 65%, 85%, 95% zosefera zogwira bwino za thumba zomwe zilipo.
35% sing'anga thumba fyuluta chitsanzo kukula ndi magawo ena
| Chitsanzo | Kukula | Voliyumu ya mpweya / Kukana koyamba (m³/h) / (Pa) | Malo osefera (㎡) | Mtengo wa EN779 | Sefa mtundu wazinthu | |||||
| W | H | D | Chiwerengero cha matumba | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4, 4 | F5 | woyera |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2, 2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5, 6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2, 8 | F5 | ||
45% yapakati thumba fyuluta chitsanzo kukula ndi magawo ena
| Chitsanzo | Kukula | Voliyumu ya mpweya / Kukana koyamba (m³/h) / (Pa) | Malo osefera (㎡) | Mtengo wa EN779 | Sefa mtundu wazinthu | ||||||
| W | H | D | Chiwerengero cha matumba | ||||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4, 4 | F6 | lalanje | |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2, 2 | F6 | |||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5, 6 | F6 | |||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2, 8 | F6 | |||
65% yapakati thumba fyuluta chitsanzo kukula ndi magawo ena
| Chitsanzo | Kukula | Voliyumu ya mpweya / Kukana koyamba (m³/h) / (Pa) | Malo osefera (㎡) | Mtengo wa EN779 | Sefa mtundu wazinthu | |||||
| W | H | D | Chiwerengero cha matumba | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4, 4 | F7 | wobiriwira |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2, 2 | F7 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5, 6 | F7 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2, 8 | F7 | ||
85% yapakati thumba fyuluta chitsanzo kukula ndi magawo ena
| Chitsanzo | Kukula | Voliyumu ya mpweya / Kukana koyamba (m³/h) / (Pa) | Malo osefera (㎡) | Mtengo wa EN779 | Sefa mtundu wazinthu | |||||
| W | H | D | Chiwerengero cha matumba | |||||||
| 85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4, 4 | F8 | pinki |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2, 2 | F8 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5, 6 | F8 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2, 8 | F8 | ||
95% yapakati thumba fyuluta chitsanzo kukula ndi magawo ena
| Chitsanzo | Kukula | Voliyumu ya mpweya / Kukana koyamba (m³/h) / (Pa) | Malo osefera (㎡) | Mtengo wa EN779 | Sefa mtundu wazinthu | |||||
| W | H | D | Chiwerengero cha matumba | |||||||
| 95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4, 4 | F9 | yellow |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2, 2 | F9 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5, 6 | F9 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2, 8 | F9 | ||
Zizindikiro:Zosefera zomwe zili pamwambazi ndizofanana chabe, ndipo zitha kupangidwa malinga ndi zosowa za makasitomala ngati kuli kofunikira.
Nthawi yotumiza: Oct-09-2014