Zosefera wamba za zosefera za HEPA
| Mtundu | Makulidwe | Malo osefera (m2) | Voliyumu ya mpweya (m3/h) | Kukana koyamba (Pa) | |||||
| W×H×T(mm) | Standard | Kuchuluka kwa mpweya | Standard | Kuchuluka kwa mpweya | F8 | H10 | H13 | H14 | |
| 230 | 230 × 230 × 110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
| 320 | 320 × 320 × 220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
| 484/10 | 484 × 484 × 220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
| 484/15 | 726 × 484 × 220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
| 484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
| 630/05 | 315 × 630 × 220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
| 630/10 | 630 × 630 × 220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
| 630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
| 630/20 | 1260 × 630 × 220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
| 610/03 | 305 × 305 × 150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
| 610/05 | 305 × 610 × 150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
| 610/10 | 610 × 610 × 150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
| 610/15 | 915 × 610 × 150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
| 610/20 | 1220 × 610 × 150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
| 610/05X | 305 × 610 × 292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
| 610/10X | 610 × 610 × 292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 | ||||
ZEN zida zoyeretsera zitha kusinthidwa malinga ndi zomwe makasitomala akufuna.
Zogwirizana ndi: HEPA fyuluta Yapakatikati fyuluta Yoyambira Sefa ya mpweya Galasi CHIKWANGWANI thumba mpweya fyuluta nayiloni ukonde Separator HEPA fyuluta Mini-yokutidwa HEPA fyuluta
Zosefera wamba zosefera zazing'ono za HEPA
| Mtundu | Makulidwe mm | Malo osefera m2 | Kuthamanga kwa mphepo 0.4m/s Kukana kwa ola | Kuchuluka kwa mpweya wovomerezeka m3 | ||||
| H13 | H14 | H15 | H13 | H14 | H15 | |||
| XQW 305*305 | 30*305*70 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 120 | 135 | 160 | 100-250 |
| XQW 305*610 | 305*610*70 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 120 | 135 | 160 | 300-500 |
| XQW 610*610 | 610*610*70 | 10.2 | 11.2 | 12.9 | 120 | 135 | 160 | 600-1000 |
| XQW 762*610 | 762*610*70 | 12.7 | 13.9 | 16.1 | 120 | 135 | 160 | 750-1250 |
| XQW 915*610 | 915*610*70 | 15.4 | 16.8 | 19.4 | 120 | 135 | 160 | 900-1500 |
| XQW 1219*610 | 1219*610*70 | 20.7 | 22.4 | 25.9 | 120 | 135 | 160 | 1200-2000 |
| XQW/2 305*305 | 305*305*90 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 85 | 100 | 120 | 100-250 |
| XQW/2 305*610 | 305*610*90 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 85 | 100 | 120 | 300-500 |
| XQW/2 610*610 | 610*610*90 | 13.1 | 14.1 | 16.5 | 85 | 100 | 120 | 600-1000 |
| XQW/2 762*610 | 762*610*90 | 16.2 | 17.7 | 20.7 | 85 | 100 | 120 | 750-1250 |
| XQW/2 915*610 | 915*610*90 | 19.7 | 21.3 | 24.8 | 85 | 100 | 120 | 900-1500 |
| XQW/2 1219*610 | 1219*610*90 | 26.5 | 28.5 | 33.1 | 85 | 100 | 120 | 1200-2000 |
ZEN zida zoyeretsera zitha kusinthidwa malinga ndi zomwe makasitomala akufuna.
Zogwirizana ndi: HEPA fyuluta Yapakatikati fyuluta Yoyambira Sefa ya mpweya Galasi CHIKWANGWANI thumba mpweya fyuluta nayiloni ukonde Separator HEPA fyuluta Mini-yokutidwa HEPA fyuluta
Chiyambi cha zosefera:
Zosefera zoyambira ndizoyenera kusefa koyamba kwa makina owongolera mpweya ndipo zimagwiritsidwa ntchito kwambiri kusefa tinthu tating'onoting'ono toposa 5μm. Chosefera choyambirira chili ndi masitayelo atatu: mtundu wa mbale, mtundu wopindika ndi mtundu wa thumba. Chimango chakunja ndi chimango cha pepala, chimango cha aluminiyamu, chimango chachitsulo chopangira malata, zinthu zosefera ndi nsalu zosalukidwa, mauna a nayiloni, zinthu zosefera mpweya, ukonde wazitsulo, ndi zina zotero.
Zosefera zoyambira: zotsika mtengo, zopepuka zopepuka, zosunthika bwino komanso kapangidwe kakang'ono. Amagwiritsidwa ntchito makamaka: kusefera kwapakati pa mpweya wapakati ndi mpweya wapakati, kusefa kwa kompresa yayikulu, mpweya wabwino wobwerera, kusefera kwa chipangizo cha HEPA m'deralo, kusefa kwa mpweya wambiri, chitsulo chosapanga dzimbiri, kukana kutentha kwa 250-300 ° C kusefera bwino.
Fyuluta imeneyi imagwiritsidwa ntchito kwambiri pakusefera koyamba kwa makina owongolera mpweya ndi mpweya wabwino, komanso makina owongolera mpweya ndi mpweya wabwino omwe amafunikira gawo limodzi lokha la kusefera. G mndandanda coarse mpweya fyuluta agawidwa mitundu eyiti, monga: G1, G2, G3, G4, GN (nayiloni mauna fyuluta), GH (zitsulo mauna fyuluta), GC ( adamulowetsa mpweya fyuluta), GT (mkulu kutentha kukana coarse fyuluta).
Kapangidwe ka fyuluta yoyamba
Furemu yakunja ya fyuluta imakhala ndi bolodi lolimba losalowa madzi lomwe limakhala ndi zosefera zopindidwa. Mapangidwe a diagonal a chimango chakunja amapereka malo aakulu a fyuluta ndipo amalola fyuluta yamkati kuti igwirizane mwamphamvu ndi chimango chakunja. Fyulutayo imazunguliridwa ndi guluu wapadera wapadera womatira ku chimango chakunja kuti asawonongeke kapena kuwonongeka chifukwa cha mphepo yamkuntho.
Chojambula chakunja cha fyuluta yotayika ya pepala yotayika nthawi zambiri imagawidwa kukhala pepala lolimba kwambiri komanso makatoni amphamvu kwambiri, ndipo chinthu chosefera chimakhala ndi zinthu zosefera za fiber zokhala ndi waya wambali imodzi. Maonekedwe okongola. Kumanga kolimba. Nthawi zambiri, chimango cha makatoni chimagwiritsidwa ntchito kupanga fyuluta yopanda muyezo. Itha kugwiritsidwa ntchito popanga zosefera zamtundu uliwonse, mphamvu yayikulu komanso yosayenerera mapindikidwe. Kukhudza kwamphamvu kwambiri ndi makatoni amagwiritsidwa ntchito popanga zosefera zazikuluzikulu, zokhala ndi zolondola kwambiri komanso zotsika mtengo zokongoletsa. Ngati ulusi wapamtunda wotumizidwa kunja kapena zinthu zosefera zopangidwa ndi fiber, zowonetsa zake zimatha kukumana kapena kupitilira kusefera ndi kupanga.
Zosefera zimadzaza ndi mphamvu yayikulu komanso makatoni mu mawonekedwe opindika, ndipo malo olowera mphepo akuwonjezeka. The fumbi particles mu mpweya wolowa bwino otsekedwa pakati pleats ndi pleats ndi fyuluta zakuthupi. Mpweya woyera umayenda mofanana kuchokera mbali inayo, kotero kuti mpweya wodutsa mu fyuluta ndi wodekha komanso wofanana. Kutengera ndi zosefera, kukula kwa tinthu komwe kumatchinga kumasiyanasiyana kuchokera ku 0,5 μm mpaka 5 μm, ndipo kusefera kwachangu kumasiyana.
Nthawi yotumiza: Mar-30-2021