Zosefera za EPA (H10/H11/H12)

 

Kugwiritsa ntchito
   

 

Zosefera zazikulu zamalonda & mafakitale AHU,

 

ndi dongosolo la cleanroom MAU.

zosefera ndi zodalirika kwambiri pambuyo poyang'ana mosamalitsa zaubwino komanso kuyezetsa kwakukulu.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Mawonekedwe:

  1. chimango champhamvu
  2. Kutsutsa Kwambiri
  3. Fumbi lalikulu mphamvu
  4. Liwiro la mphepo ndi labwino

Kufotokozera:
Frame: chitsulo chosapanga dzimbiri / chitsulo chosapanga dzimbiri
Media: Glass fiber
Spacers: zojambulazo za aluminiyamu
Zosindikizira: 2 chigawo cha polyurethane
Gasket: PU thovu Integrated kusindikiza
Gulu lazosefera: E10/E11
Kutsika kwakukulu komaliza: 500pa
Kutentha kwakukulu: 70 ° C
Chinyezi chachikulu: 90%

Kukula Kwatchulidwe

Chitsanzo kukula malo osefera mayendedwe ampweya kutsika kwamphamvu kuchita bwino
Mtundu wa bokosi kapena chimango chamutu umodzi ndi chimango chapawiri
XGB/H10-01 305*305*292 5.5 900 125 E10
XGB/H10-02 305*610*292 12.5 1800 125 E10
XGB/H10-03 457*610*292 16.8 2900 125 E10
XGB/H10-04 610*610*292 22.5 3600 125 E10
XGB/H10-05 610*762*292 28 4100 125 E10
XGB/H10-06 592*592*292 21.2 3400 125 E10
XGB/H10-07 305*305*150 3.7 450 125 E10
XGB/H10-08 457*457*150 8.4 1150 125 E10
XGB/H10-09 305*610*150 7.4 900 125 E10
XGB/H10-10 457*610*150 11.2 1500 125 E10
XGB/H10-11 610*610*150 14.9 1800 125 E10
XGB/H10-12 610*762*150 18.6 2100 125 E10
XGB/H11-01 305*305*292 5.5 900 140 E11
XGB/H11-02 305*610*292 12.5 1800 140 E11
XGB/H11-03 457*610*292 16.8 2900 140 E11
XGB/H11-04 610*610*292 22.5 3600 140 E11
XGB/H11-05 610*762*292 28 4100 140 E11
XGB/H11-06 292*592*292 21.2 3400 140 E11
XGB/H11-07 305*305*150 3.7 450 140 E11
XGB/H11-08 457*457*150 8.4 1150 140 E11
XGB/H11-09 305*610*150 7.4 900 140 E11
XGB/H11-10 457*610*150 11.2 1500 140 E11
XGB/H11-11 610*610*150 14.9 1800 140 E11
XGB/H11-12 610*762*150 18.6 2100 140


Malangizo:
Zosinthidwa malinga ndi zomwe makasitomala amafuna
.


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • ndi