Mawonekedwe:
1.Stable tapered thumba kwa mpweya akadakwanitsira
2.Kutsika kwapang'onopang'ono kutsika kwambiri ndi mphamvu yochepa kwambiri
3.Polyurethane mutu, hermetic chisindikizo pakati fyuluta TV ndi mutu kupewa kulambalala ndi kuonjezera nyengo m'nyumba.
4.Kulimba ndi kupepuka kwa mutu wopangidwa ndi polyurethane kuti agwire ndi kukonza mosavuta
Zofotokozera:
chimango: 2 chigawo polyurethane
Media: Synthetic
Gasket: Polyurethane
Kutsika kwakukulu komaliza: 3000 Pa
Kutentha kwakukulu: 65 ° C
Maximum wachibale chinyezi: 90%
| Mtundu | Kuchita bwino | Kukula kwa Malire | Nambala ya Matumba | Malo Osefera Othandiza | Kukaniza Koyamba / Volume ya Air | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Malangizo:makonda malinga ndi kasitomala specifications ndi zofunika







