Mawonekedwe:
1.Low resistance,
2.Utumiki wautali wautali
3.kuthamanga kwakukulu kwa mpweya
Zofotokozera:
Chimango: Chitsulo chachitsulo / oxide aluminiyamu
Media: Synthetic fiber/metal mash
Grid chuma: malata mauna
Gulu losefera: F7
Kutsika Kwambiri Kwambiri Kwambiri (Pa): 450pa
Kutentha kwakukulu: 70
Chinyezi chachikulu: 90%
Kukula kwatsatanetsatane
| CHITSANZO NO. | Katswiri Wodziwika W*H*D(mm) | Voliyumu ya Air idavotera | Kukaniza Koyamba (≤Pa) | Kukaniza Komaliza | Malo Osefera Moyenerera(m^2) | Kusefera Mwachangu |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Tips: makonda malinga ndi kasitomala specifications ndi zofunika.







