Mawonekedwe:
1.Low resistance,
2.Utumiki wautali wautali
3.kuthamanga kwakukulu kwa mpweya
Zofotokozera:
Chimango: Chitsulo chachitsulo / oxide aluminiyamu
Media: Synthetic fiber/metal mash
Grid chuma: malata mauna
Gulu losefera: F9
Kutsika Kwambiri Kwambiri Kwambiri (Pa): 450pa
Kutentha kwakukulu: 70
Chinyezi chachikulu: 90%
Kukula kwatsatanetsatane
| CHITSANZO NO. | Katswiri Wodziwika W*H*D(mm) | Voliyumu ya Air idavotera | Kukaniza Koyamba (≤Pa) | Kukaniza Komaliza | Malo Osefera Moyenerera(m^2) | Kusefera Mwachangu |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Tips: makonda malinga ndi kasitomala specifications ndi zofunika.







